![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl Höbart | 21 | 5 % | 19 % | 112 % | 72 % | |
| Christian Höbart | 16 | 0 % | 25 % | 0 % | 87 % | |
| Josef Maier | 13 | 0 % | 38 % | 0 % | 216 % | |
| Erich Handlos | 7 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Dominik Duda | 6 | 0 % | 17 % | 0 % | 43 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vienne-Krieau | 45 | 2 % | 18 % | 52 % | 97 % | |
| Baden-Vienne | 30 | 0 % | 17 % | 0 % | 50 % |